AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี 1980 วีน | เสมอ | สโลวาน เอชเอซี | เอฟซี 1980 วีน | เสมอ | สโลวาน เอชเอซี | |
![]() | 24.73% | 45.02% | 30.25% | 75.27% | 54.98% | 69.75% |
![]() | 72.78% | 56.21% | 71.01% | 72.78% | 56.21% | 71.01% |
![]() | 37.64% | 27.49% | 34.87% | 75.27% | 54.98% | 69.75% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.05 |
2.12 1.85 |
3.46 3.72 |
2.55 2.91 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.96 |
2.06 1.80 |
3.75 4.15 |
2.52 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.85 |
3.70 3.90 |
2.45 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.94 |
2.06 1.80 |
3.75 4.15 |
2.52 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 |
1.00 0.80 |
2.25 1.75 |
3.75 4.33 |
2.50 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.81 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.99 |
2.06 1.75 |
3.80 4.20 |
2.50 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.67 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 1.09 |
2.12 1.81 |
3.60 3.95 |
2.56 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.97 |
2.12 1.79 |
3.60 3.90 |
2.56 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
|
0.96 1.04 |
2.30 2.25 |
3.80 3.90 |
2.55 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอฟซี 1980 วีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สโลวาน เอชเอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |